ランキング
2021年12月ランキング
新型コロナウイルスのため暫らく活動していませんでしたが10月24日のオープン戦を皮切りに 2021年度は11月7日の中日ジムオープン戦、12月4日の19回大会と3大会開催させていただきました。
今回のランキングはその3大会のいずれかに出場した選手で構成されています。
今後の大会に参加された選手は順次ランキングに組み入れていきます。
2021年12月5日
U12
POINT | |||
1 | 加藤遥馬 | 富士 | 237 |
2 | 加賀谷秀真 | 本望 | 177 |
3 | 渡辺唯生 | 富士 | 161 |
4 | 三津山大翔 | 三津山 | 109 |
5 | 吉田照道 | 鴻巣茂野 | 87 |
6 | 田崎颯人 | 本望 | 47 |
6 | 加藤斗志也 | 富士 | 47 |
8 | 伊藤旬 | 鴻巣茂野 | 22 |
9 | 杉田勇気 | ワタナベ | 19 |
9 | 吉田凛子 | 鴻巣茂野 | 19 |
9 | 大坂錬太郎 | 鴻巣茂野 | 19 |
9 | 富永匠音 | 鴻巣茂野 | 19 |
9 | 伊藤莉子 | 鴻巣茂野 |
女性
PIONT | |||
1 | 小堀育子 | レパード玉熊 | 2261 |
2 | 磯村伊都子 | 厚木ワタナベ | 1875 |
3 | 吉田裕美 | 大橋 | 1534 |
4 | 設楽真美 | 三迫 | 1095 |
5 | 野呂祥子 | RK蒲田 | 744 |
6 | 本望彩華 | 本望 | 510 |
7 | 戸坂真希 | 沼津石川 | 364 |
8 | 玉井美由紀 | 本望 | 166 |
9 | 山田恵理 | 本望 | 147 |
10 | 竹野恵美 | 本望 | 137 |
11 | 齋藤みゆき | 厚木ワタナベ | 132 |
12 | 齋藤さくら | 厚木ワタナベ | 111 |
13 | 佐藤直子 | 大橋 | 82 |
14 | 髙橋由佳 | 厚木ワタナベ | 54 |
14 | 吉井千映 | 厚木ワタナベ | 41 |
16 | 篠田美和子 | グワップ協栄 | 38 |
17 | 矢田部妙子 | 本望 | 28 |
18 | 冨江睦美 | T&T | 19 |
19 | 大曲 晶子 | T&T | 19 |
20 | 石川京子 | 本望 | 19 |
Active13~39歳
POINT | |||
1 | 大橋隆助 | 西遠 | 437 |
2 | 宅島航太 | T&T | 168 |
3 | 野島隆雄 | 多寿満 | 76 |
4 | 八木渉 | 鴻巣茂野 | 64 |
5 | 料所拓海 | 京葉 | 22 |
6 | 大城拓也 | 本望 | 19 |
NiceMiddle40~49歳
POINT | |||
1 | 古屋 渉 | 大橋 | 1694 |
2 | 中山 武志 | グワップ協栄 | 1002 |
3 | 久木 浩樹 | ワンツー | 903 |
4 | 奥山智弘 | 花形 | 656 |
5 | 水村一之 | KG大和 | 376 |
6 | 渡辺竜一 | 名古屋大橋 | 358 |
7 | 飯田翔太 | 熊谷コサカ | 125 |
8 | 本多見自 | 天熊丸木 | 66 |
9 | 大西徹 | 本望 | 58 |
10 | 南雲晋哉 | 川崎新田 | 19 |
50歳 ~ 59歳の部
POINT | |||
1 | 宮野 康成 | 輪島功一スポーツ | 2327 |
2 | 桑田 義徳 | 花形 | 1573 |
3 | 塩澤仁史 | 久米川木内 | 1252 |
4 | 森高伸太郎 | 花形 | 1148 |
5 | 芝和俊 | 本望 | 1030 |
6 | 西健一朗 | 協栄新宿 | 921 |
7 | 古橋利真 | 天熊丸木 | 875 |
8 | 薮内淳 | 川崎新田 | 819 |
8 | 菅原勉 | 川崎新田 | 799 |
10 | 大竹敬之 | 川崎新田 | 626 |
11 | 長畑豪桐 | 大橋 | 484 |
12 | 三上英比古 | 川崎新田 | 317 |
13 | 大矢直樹 | 川崎新田 | 305 |
14 | 内田仁 | グワップ協栄 | 94 |
15 | 松波弘治 | 花形 | 69 |
60歳以上の部
POINT | |||
1 | 遠藤 政信 | 花形 | 2340 |
2 | 家田 嘉清 | 川崎新田 | 2258 |
3 | 重田 親人 | E&Jカシアス | 2035 |
4 | 北原 啓介 | 大橋 | 1854 |
5 | 鈴木宏 | 川崎新田 | 1127 |
6 | 倉村智恵美 | 多寿満 | 1069 |
7 | 高田裕士 | 沼津石川 | 1045 |
8 | 金澤紀男 | 久米川木内 | 614 |
9 | 鈴木琢眞 | 中日 | 330 |
10 | 内田三郎 | 横田 | 273 |
11 | 内田高正 | 本望 | 247 |
12 | 高岡幸一 | 大橋 | 242 |
ランキングポイント
- ・3対0… 35点
- ・2対0… 30点
- ・2対1… 28点
- ・1対1(ドロー)または0対0(ドロー) 優勢勝ち… 27点
- ・1対1(ドロー)または0対0(ドロー) 敗者 … 24点
- ・1対0(ドロー) 優勢勝ち…(一者も取得していない場合26点) 27点
- ・0対1(ドロー)敗者…(一者取得の場合25点) 23点
- ・1対2…敗者 22点
- ・0対2…敗者 20点
- ・0対3…敗者 19点
- ・2021年12月5日ランキング(PDF版)
- ・2020年2月23日ランキング(PDF版)
- ・2020年2月2日ランキング(PDF版)
- ・2019年12月22日ランキング(PDF版)
- ・2019年12月1日ランキング(PDF版)
- ・2019年11月3日ランキング(PDF版)
- ・2019年10月6日ランキング(PDF版)
- ・2019年9月1日ランキング(PDF版)
- ・2019年8月4日ランキング(PDF版)
- ・2019年7月7日ランキング(PDF版)
- ・2019年6月16日ランキング(PDF版)
- ・2019年5月26日ランキング(PDF版)
- ・2019年5月19日ランキング(PDF版)
- ・2019年3月24日ランキング(PDF版)
- ・2019年3月3日ランキング(PDF版)
- ・2019年2月3日ランキング(PDF版)
- ・2018年12月23日ランキング(PDF版)
- ・2018年12月2日ランキング(PDF版)