試合結果
エアボクシング オープン戦 対戦表 | |||||||||
川崎新田ジム | 2021年4月29日 | ||||||||
1部 | 受付10:10~10:15 試合開始予定10:45 | ||||||||
試合数 | No. | 名前 | 所属 | 結果 | No. | 名前 | 所属 | ||
1 | 20 | 遠藤 政信 | 花形 | - | 21 | 内田 高正 | 本望 | ||
2 | 24 | 重田 親人 | E&Jカシアス | - | 23 | 鈴木 宏 | 川崎新田 | ||
3 | 19 | 北原 啓介 | 大橋 | - | 22 | 倉村 智恵美 | 多寿満 | ||
2部 | 受付10:40~10:55 試合開始予定11:25 | ||||||||
試合数 | No. | 名前 | 所属 | 結果 | No. | 名前 | 所属 | ||
1 | 1 | 三橋 頼人 | 川崎新田 | - | 2 | 山見 楓子 | 鴻巣茂野 | ||
2 | 3 | 南雲 晋哉 | 川崎新田 | - | 4 | 野島 隆雄 | 多寿満 | ||
3 | 5 | 飯田 翔太 | 熊谷コサカ | - | 6 | 三宅 航太 | T&T | ||
3部 | 受付11:20~11:35 試合開始予定12:05 | ||||||||
試合数 | No. | 名前 | 所属 | 結果 | No. | 名前 | 所属 | ||
1 | 25 | 玉井 美由紀 | 本望 | - | 27 | 佐藤 直子 | 大橋 | ||
2 | 24 | 竹野 恵美 | 本望 | - | 29 | 小堀 育子 | レパード玉熊 | ||
3 | 26 | 山田 恵理 | 本望 | - | 28 | 野呂 祥子 | RK蒲田 | ||
4 | 11 | 本望 彩華 | 本望 | - | 13 | 戸坂 真希 | 沼津石川 | ||
4部 | 受付13:00~13:15 試合開始予定13:45 | ||||||||
試合数 | No. | 名前 | 所属 | 結果 | No. | 名前 | 所属 | ||
1 | 25 | 大竹 敬之 | 川崎新田 | - | 27 | 髙田 裕士 | 沼津石川 | ||
2 | 24 | 大矢 直樹 | 川崎新田 | - | 29 | 森高 伸太郎 | 花形 | ||
3 | 26 | 三上 英比古 | 川崎新田 | - | 28 | 松波 弘治 | 花形 | ||
5部 | 受付14:20~14:35 試合開始予定15:05 | ||||||||
試合数 | No. | 名前 | 所属 | 結果 | No. | 名前 | 所属 | ||
1 | 25 | 中山 武志 | グワップ協栄 | - | 27 | 水村 一之 | KG大和 | ||
2 | 24 | 奥山 智弘 | 花形 | - | 29 | 大坪 信一郎 | T&T | ||
3 | 26 | 籔内 敦 | 川崎新田 | - | 28 | 桑田 義徳 | 花形 |
※募集定員30名(15試合)に対し32名の応募がありました。 エアボクシング委員会にて協議の結果ガイドラインに則り問題ないものとし、32名(16試合)にて開催致します。